| 魚谷鉄工株式会社 小型U類ケーンハーベスタ |
| UT-100K |
![]() |
![]() |
| 主要諸元 | |||
| 型式・種類 | 小型ケーンハーベスタ UT-100K | ||
| チョッピング,自走式クローラ,グリーン | |||
| 標準装備寸法 | 全 長 | (mm) | 5,450 |
| 全 幅 | (mm) | 2,400 | |
| 全 高 | (mm) | 2,950 | |
| 全 重 | (kg) | 5,300 | |
| 機 関 | 出 力 | (kW{ps}/rpm) | 78{107}/2,200 |
| 走 行 部 | 走 行 形 式 | 履帯式(ゴムクローラ) | |
| 走 行 速 度 | (km/h) | 低速 0〜4.3 高速 0〜9.0 | |
| クローラ中心距離 | (mm) | 1,280 | |
| クローラの大きさ | (mm) | 幅:450 接地長:1,930 軸距:1,930 | |
| 接 地 圧 | (kPa) | 29.4 | |
| 分 草 引 起 部 | 方 式 | 双軸左右反転スパイラル型 | |
| 刈 取 部 | 方 式 | 2枚ディスク式 刈刃4枚×2 8枚 | |
| 搬 送 部 | 方 式 ・ 構 造 | フィード・引き込み・搬送ローラ式 | |
| 切 断 部 | 方 式 ・ 構 造 | 回転ドラム式3枚刃 | |
| 有 効 幅 | (mm) | 500 | |
| 選 別 部 | 方 式 | 風選式エキストラクタ 1基 | |
| 収 納 部 | 方 式 ・ 容 量 | 後方積載式 網袋約2.5D | |
| 作業性能 | |||
| 調 査 機 関 | 農試徳之島支場 | 農試徳之島支場 | |
| 調 査 場 所 | 伊仙町面縄 | 伊仙町面縄 | |
| 調 査 時 期 | H.15.3.12 | H.15.3.15 | |
| 圃 場 条 件 | 平均畦長:90m | 平均畦長:90m | |
| 品 種 ・ 作 型 | NiF8 春株1回 | Ni17 夏株1回 | |
| 栽 培 条 件 | 畦幅:120cm 倒伏:中 | 畦幅:120cm 倒伏:少 | |
| 10a 当 た り 収 量 | kg/10a | 4,358 | 5,844 |
| 作 業 方 法 | 作業者:2名 | 作業者:2名 | |
| 一方向追刈り | 一方向追刈り | ||
| 梢頭部付きで収穫 | 梢頭部付きで収穫 | ||
| 作 業 速 度 | km/h | 1.5 | 1.7 |
| 10a当たり作業時間 | h/10a | 1.0 | 0.9 |
| 1時間当たり能率 | a/h | 10.3 | 10.9 |
| 1時間当たり処理量 | t/h | 4.5 | 6.4 |
| 圃 場 作 業 効 率 | % | 58.2 | 52.4 |
| 燃 料 消 費 量 | l/h | 11.5 | − |
| ト ラ ッ シ ュ 率 | % | 19.0(37.5) | 15.3(38.3) |
| 収 穫 茎 の 損 傷 | % | 12.2 | 12.9 |
| 収 穫 損 失 | % | 10.9 | 5.0 |
![]()