鹿児島県の大島郡(徳之島)のさとうきび品種の歴史
慶長時代からの品種の歴史 |
年 代 | で き ご と |
慶長15年頃 | 「大島在来」:直川智翁が中国から持ち帰ったもの 「大島在来」とか「喜界在来」等と地方の名で呼ばれていた *昭和初期まで栽培された。 |
明治25年 | 沖縄から「読谷山」種蔗苗1俵を移入 |
明治41年 | 「読谷山」の種苗配布・栽培奨励 *「大島在来」にかわり普及、大正12年頃は全面積に普及したが、 「POJ2725」の普及に伴い昭和15年頃には栽培されなくなった。 |
大正13年 |
台湾から「POJ2725」を大島に導入 |
昭和4年 |
「POJ2725」を奨励品種にする |
昭和5年 | 台湾から「POJ2725」の蔗苗10万本を移入 *「読谷山」にかわり普及、昭和26年頃は全面積に普及したが、栽培上の欠点があり、 「NCo310」の普及に伴い昭和40年頃には栽培さ れなくなった。昭和初期から約30年間、 奄美の糖業生産に貢献した。 |
昭和15年 | 「F108」を奨励品種にする *「POJ2725」より糖分が高く、「POJ2725」にかわる品種として期待されたが、戦時中の 生産制約や農家の生産意欲の減退、製糖上の問題点があり、「POJ2725」に代わり得なかった。 |
昭和27年 | 「NCo310」を琉球農業試験場から農業試験場大島支場(本県)に導入 |
昭和36年 | 「NCo310」を奨励品種にする(3月3日) *「POJ2725」にかわり昭和37〜38年には、ほぼ100%の栽培 面積となり、その後「NCo310」 の全盛期となった。平成になっ てから「NiF4」・「F177」・「NiF8」にとってかわられたが、 現在も僅かに栽培されている。 (平成14年3月19日に奨励品種からはずされた) |
昭和48年 | 「Ni1」(農林1号)を奨励品種にする(3月28日) *昭和50年代前半に僅かに普及した。「NCo310」に代わり得なかった。 (平成2年5月28日に奨励品種からはずされた) |
昭和52年 | 「NiN2」(農林2号)を奨励品種にする(4月) *昭和50年代半ばに僅かに普及した。「NCo310」に代わり得なか った。 (平成2年5月28日に奨励品種からはずされた) |
昭和60年 | 「NiF5」(農林5号)を奨励品種にする(5月13日) *平成のあたまに少し普及した。 (平成14年3月19日に奨励品種からはずされた) |
平成2年 | 「NiF4」(農林4号)を奨励品種にする(5月28日) *平成6年頃まで1〜2千ha程度普及したが、「F177」・「NiF8」 の普及に伴い その後減少し、現在も僅かに栽培されている。 (平成14年3月19日に奨励品種からはずされた) |
平成2年 | 「NiF8」(農林8号)を奨励品種にする(5月28日) *現在の鹿児島県の主力品種である。各地域の平成12年の収穫面積の占有率は、 種子島:99%,大島郡:59%(徳之島:55%)である。 |
平成4年 | 「F177」を奨励品種にする(11月27日) *現在、大島郡では「NiF8」に次ぐ品種である。平成12年の収穫面 積の占有率は、 大島郡:33%(徳之島:36%)である。 *台湾糖業研究所で育成された「F177」は、昭和58年に沖縄県に導 入され、平成元年3月 に沖縄県の奨励品種となった。鹿児島県には、 昭和59年頃沖縄本島・久米島から農家レベル で「K−1」の名前で導入され、平成元年には大島郡で約1千haの収穫面積に普及した。 平成3年に「K−1」が「F177」であることが確認され、平成4年に鹿児島県の奨励品種となった。 |
平成14年 | 「RK91−1004」を奨励品種にする(3月19日) *現在「F177」にかえて普及を図っている。 |
鹿児島県農業試験場徳之島支場提供資料